전관방송 Inter-M CS-503FE
| 주요사양 | 5인치 풀레인지 스피커 |
|---|---|
| 주요사양 | 고품질 매칭트랜스 사용 |
| 주요사양 | 손쉬운 설치 |
| 주요사양 | 유니트 방수 콘지 |
| 주요사양 | V-0 등급의 난연 재질 |
| 주요사양 | 높은 음압과 넓은 주파수 특성 |
| 주요사양 | 출력 선택 가능 |
목록으로
- PREVIOUSInter-M CS-301FC
- NEXTInter- M CS-610M
본문
Detail view
| Model | CS-503FE | |
| Type | 5" Exposure Ceiling Speaker | |
| Driver | 5" | |
| Power Handling(AES) | 3W | |
| Input Power | 100V | 3/2/1W |
| 70V | - | |
| Impedance | 100V | 3.3k/5k/10kΩ |
| 70V | - | |
| LOW | - | |
| Power Selection | By Wiring | |
| Frequency Response(-10dB) | 200Hz ~ 11kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 100Hz ~ 15.5kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 89dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 94dB | |
| Nominal Dispersion(Conical) | 1kHz | 180˚ |
| 4kHz | 60˚ | |
| Input connection | Bi-Wired | |
| Enclosure Material | HIPS (V0) | |
| Enclosure Color(Front) | White | |
| Grille Material | HIPS (V0) | |
| Grille Color | GRAY | |
| Cut-Out Diameter(Ø, mm) | Ø210 | |
| Weight (Net) | 650g | |
| Dimensions (Ø(WxH)xD, mm) | Ø212 x 75 | |
| Weather Resistant | - | |
| Flame resistant | ○ | |
| Certification | KS | |
| Included Accessories | - | |

