전관방송 Inter-M CS-610
| 주요사양 | 6.5인치 풀레인지 스피커 |
|---|---|
| 주요사양 | 고품질 매칭트랜스 사용 |
| 주요사양 | 출력 선택 가능 |
| 주요사양 | 높은 음압과 넓은 주파수 특성 |
| 주요사양 | 먼지방지 필터 |
| 주요사양 | 손쉬운 설치 |
목록으로
- PREVIOUSInter-M CS-503F
- NEXTInter-M PAM-MPM4A
본문
Detail view
| Model | CS-610 | |
| Type | 6.5" Full-range Ceiling Speaker | |
| Driver | 6.5" | |
| Power Handling(AES) | 10W | |
| Input Power | 100V | 10/5/3W |
| 70V | - | |
| Impedance | 100V | 1k/2k/3.3kΩ |
| 70V | - | |
| LOW | - | |
| Power Selection | By Wiring | |
| Frequency Response(-10dB) | 300Hz ~ 15.4kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 100Hz ~ 17.4kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 90dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 100dB | |
| Nominal Dispersion(Conical) | 1kHz | 167˚ |
| 4kHz | 56˚ | |
| Input connection | Bi-Wired | |
| Enclosure Material | HIPS (HB) | |
| Enclosure Color(Front) | Light Gray | |
| Grille Material | Metal Grille | |
| Grille Color | IVORY | |
| Cut-Out Diameter(Ø, mm) | Ø195 ~ 200 | |
| Weight (Net) | 870g | |
| Dimensions (Ø(WxH)xD, mm) | Ø228 x 116 | |
| Weather Resistant | - | |
| Flame resistant | - | |
| Certification | - | |
| Included Accessories | - | |

