프로오디오 Inter-M PAM-324
| 주요사양 | 전면 2구 슬롯을 통한 모듈 장착 |
|---|---|
| 주요사양 | 6채널의 다양한 입력/TEL IN |
| 주요사양 | 스피커 선택 스위치를 통합 5개 방송 지역 선택 |
| 주요사양 | 비상 방송과 사용자 편의를 위한 우선 순위 방송 |
| 주요사양 | 사용 환경에 따른 음색 조절 가능 |
| 주요사양 | Phantom Power |
목록으로
- PREVIOUSInter-M PAM-MPM4A
- NEXTInter-M PAM-312
본문
Detail view
| PAM-312 | PAM-324 | ||
| 정격 출력 (1kHz, THD. 1%, AES17) | 70V/100V | 120W | 240W |
| 주파수 특성 (1W, 0±3dB) | LINE | 80Hz~15kHz | |
| MIC | 100Hz~15kHz | ||
| 전 고조파 왜율 (Rated Power, 1kHz, AeS17) | 1% 이하 | ||
| 신호 대 잡음비 (S/N, A-WTD) | LINE | 70dB 이상 | |
| MIC | 55dB 이상 | ||
| 입력 감도/임피던스 | |||
| Input 1~3/입력 임피던스 | MIC | -60dBV / 2kΩ (Balanced) | |
| LINE | -20dBV / 2kΩ (Balanced) | ||
| Input 4~5/입력 임피던스 | LINE | -20dBV / 30kΩ (Balanced) | |
| Input 6/입력 임피던스 | LINE | -20dBV / 20kΩ (un-Balanced) | |
| TEl IN/입력 임피던스 | -20dBV~0dBV / 40kΩ (Balanced) | ||
| EXT IN/입력 임피던스 | 0dBV / 40kΩ (Balanced) | ||
| MIX OUT | 0dBV (Balanced) | ||
| 스피커 출력 레벨/임피던스 | 100V / 84Ω | 100V / 42Ω | |
| 70V / 41Ω | 70V/ 21Ω | ||
| TONE CONTROL | BASS(100Hz) | ±10dB | |
| TREBLE(10KHz) | |||
| 사용 온도 | -10℃ ~ +40℃ | ||
| 사용 전원 | AC 220V, 60Hz | ||
| 소비전력 (1/8W output) | 50W | 85W | |
| 중량 (세트) | 7.26kg | 6.88kg | |
| 외형 (세트) | 420(W) x 132(H) x 358(D)mm | ||

