전관방송 Inter-M CS-880MH
| 주요사양 | 8인치 2Way 동축 실링 스피커 |
|---|---|
| 주요사양 | 하이/로우 임피던스 겸용 입력 |
| 주요사양 | 로터리 스위 치를 이용하여 손쉽게 출력 선택 |
| 주요사양 | 60Hz~20kHz에 이르는 넓은 주파수 대역 |
| 주요사양 | 스피커 인클로저에 장착된 스크류를 통해 고정 |
목록으로
- PREVIOUSInter-M CS-301FS
- NEXTInter-M CS-660MH
본문
Detail view
| Model | CS-880MH | |
| Type | 8" 2Way Coaxial Music Ceiling Speaker | |
| Driver | 8" | |
| Power Handling(AES) | 80W | |
| Input Power | 100V | 80/40/20W |
| 70V | 160/80/40/20W | |
| Impedance | 100V | 125/250/500Ω |
| 70V | 62.5/125/250/500Ω | |
| LOW | 16Ω | |
| Power Selection | Rotary Type | |
| Frequency Response(-10dB) | 89Hz ~ 19.5kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 63Hz ~ 20kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 89dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 108dB | |
| Nominal Dispersion(Conical) | 1kHz | 105˚ |
| 4kHz | 47˚ | |
| Input connection | 4P EuroBlock | |
| Enclosure Material | Metal | |
| Enclosure Color(Front) | Black | |
| Grille Material | Metal | |
| Grille Color | White | |
| Cut-Out Diameter(Ø, mm) | Φ270mm | |
| Weight (Net) | 4.47kg | |
| Dimensions (Ø(WxH)xD, mm) | Φ305 x 215mm | |
| Weather Resistant | - | |
| Flame resistant | - | |
| Certification | - | |
| Included Accessories | EuroBlock, Safety Wire | |

