전관방송 Inter-M CS-660MH
| 주요사양 | 6.5인치 2Way 동축 실링 스피커 |
|---|---|
| 주요사양 | 하이/로우 임피던스 겸용 입력 |
| 주요사양 | 81Hz~20kHz에 이르는 넓은 주파수 대역 |
| 주요사양 | 스피커 인클로저에 장착된 스크류를 통해 고정하는 방식 |
| 주요사양 | 출력 선택 가능 |
목록으로
- PREVIOUSInter-M CS-880MH
- NEXTInter-M CS-303FQ
본문
Detail view
| Model | CS-660MH | |
| Type | 6.5" 2Way Coaxial Music Ceiling Speaker | |
| Driver | 6.5" | |
| Power Handling(AES) | 60W | |
| Input Power | 100V | 60/30/15W |
| 70V | 60/30/15/7.5W | |
| Impedance | 100V | 160/330/660Ω |
| 70V | 80/160/330/660Ω | |
| LOW | 16Ω | |
| Power Selection | Rotary Type | |
| Frequency Response(-10dB) | 100Hz ~ 20kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 70Hz ~ 20kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 86dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 104dB | |
| Nominal Dispersion(Conical) | 1kHz | 136˚ |
| 4kHz | 88˚ | |
| Input connection | 4P EuroBlock | |
| Enclosure Material | Metal | |
| Enclosure Color(Front) | Black | |
| Grille Material | Metal | |
| Grille Color | White | |
| Cut-Out Diameter(Ø, mm) | Φ220mm | |
| Weight (Net) | 3.65kg | |
| Dimensions (Ø(WxH)xD, mm) | Φ257 x 176mm | |
| Weather Resistant | - | |
| Flame resistant | - | |
| Certification | - | |
| Included Accessories | EuroBlock, Safety Wire | |

