전관방송 Inter-M CU-7060
| 주요사양 | 음질/명료도/내구성이 뛰어난 드라이버 사용 | 
|---|---|
| 주요사양 | 옥내용, 100V 라인 하이 임피던스 모델 | 
| 주요사양 | 안내방송 뿐만 아니라 고품질 음악 재생 가능 | 
| 주요사양 | 고성능 매칭 트랜스 사용 | 
| 주요사양 | 치 및 연결의 편리를 위한 Screw Terminal(부착 | 
| 주요사양 | 최대 하향 11도, 좌우 각 70도 방향으로 각도조정이 가능한 전용 월 브래킷 제공 | 
| 주요사양 | 고급형 트위터 내장 | 
목록으로
- PREVIOUSInter-M CU-7120
- NEXTInter-M CU-44FOU
본문
| Model | CU-7060 | CU-7120 | |
| Type | Dual 4" 2Way | Quad 4" 2Way | |
| LF Driver | 4"x 2 | 4"x 4 | |
| HF Driver | 0.5"x 1 | 0.5"x 2 | |
| Power Handling (AES) | 60W | 120W | |
| Input Power | 100V | 60/30W | 120/60W | 
| Impedance | 100V | 166/330Ω | 83/166Ω | 
| LOW | 8Ω | 8Ω | |
| Power Selection | By Terminal | ||
| Frequency Range(±3dB) | - | ||
| Frequency Range(±6dB) | - | ||
| Frequency Response(-10dB) | 100Hz ~ 20kHz | 95Hz ~ 20kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 55Hz ~ 20kHz | 70Hz ~ 20kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 92dB | 94dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 111dB | 116dB | |
| Nominal Dispersion(H) | 1kHz | 140° / 100° | 155° / 55° | 
| 4kHz | 180° / 106° | 70° / 20° | |
| Input connection | 4P Screw Terminal | ||
| Enclosure Material | 15T MDF Polyurea Coating | ||
| Enclosure Color | Black | ||
| Grille Material | EGI 0.8T | ||
| Grille Color | Black | ||
| Weight (Net) | 5.42kg | 8.02kg | |
| Dimensions (Net, WxHxD, mm) | 130 x 420 x 195 | 130 x 620 x 195 | |
| Weather Resistant | - | ||
| Flame Resistant | - | ||
| Certification | - | ||
| Included Accessories | Wall Bracket | ||


