전관방송 Inter-M CU-42FOU
| 주요사양 | 음질/명료도/내구성이 뛰어난 풀레인지 드라이버 사용 | 
|---|---|
| 주요사양 | 옥외용, 100V 라인 하이 임피던스 모델 | 
| 주요사양 | 견고한 알루미늄 바디와 난연성 스틸 그릴을 사용 | 
| 주요사양 | 넓은 주파수 응답특성으로 비상방송, 안내방송, BGM 재생에 적합 | 
| 주요사양 | 라이트 브라운 컬러로 건축 디자인에 조화롭게 설치 | 
| 주요사양 | 뛰어난 방수, 방습, 방진 | 
| 주요사양 | 고성능 매칭 트랜스 사용 | 
목록으로
- PREVIOUSInter-M CU-44FOU
- NEXTInter-M CU-41FOU
본문
| Model | CU-41FOU | CU-42FOU | CU-44FOU | |
| Type | Single 4" Full-range Column Speaker | Dual 4" Full-range Column Speaker | Quad 4" Full-range Column Speaker | |
| Driver | 4" x 1 | 4" x 2 | 4" x 4 | |
| Power Handling (AES) | 10W | 20W | 40W | |
| Input Power | 100V | 10/5W | 20/10W | 40/20W | 
| 70V | - | - | - | |
| Impedance | 100V | 1k/2kΩ | 500/1kΩ | 250/500Ω | 
| 70V | - | - | - | |
| LOW | - | - | - | |
| Power Selection | By Wiring | By Wiring | By Wiring | |
| Frequency Range(±3dB) | 166Hz ~ 20kHz | 169Hz ~ 20kHz | 194Hz ~ 20kHz | |
| Frequency Range(±6dB) | 149Hz ~ 20kHz | 149Hz ~ 20kHz | 150Hz ~ 20kHz | |
| Frequency Response(-10dB) | 135Hz ~ 20kHz | 133Hz ~ 20kHz | 130Hz ~ 20kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 111Hz ~ 20kHz | 100Hz ~ 20kHz | 97Hz ~ 20kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 88dB | 90dB | 92dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 98dB | 103dB | 108dB | |
| Nominal Dispersion(HxV) | 1kHz | 167˚ x 110˚ | 176˚ x 103˚ | 146˚ x 53˚ | 
| 4kHz | 69˚ x 83˚ | 95˚ x 29˚ | 70˚ x 15˚ | |
| Input connection | Bi-Wired INPUT Line Direct Connection | |||
| Enclosure Material | AL Body/ABS top, bottom Cover | |||
| Enclosure Color | Light Brown | Light Brown | Light Brown | |
| Grille Material | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | |
| Grille Color | Black | Black | Black | |
| Weight (Net) | 1.95kg | 3.15kg | 4.75kg | |
| Dimensions (Net, WxHxD, mm) | 156 x 300 x 129 | 156 x 400 x 129 | 156 x 600 x 129 | |
| Weather Resistant | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Flame Resistant | O | O | O | |
| Certification | KS | KS | KS | |
| Included Accessories | U Bracket | U Bracket | U Bracket | |
 


