프로오디오 Inter-M MA-103
| 주요사양 | 1U 사이즈의 콤팩트한 디자인 |
|---|---|
| 주요사양 | 정격출력 30W의 고효율 디지털 앰프 회로를 채택 |
| 주요사양 | SMPS (Switching Mode Power Supply) 전원공급 회로 채택 |
| 주요사양 | 다양한 입력 및 부가 기능 |
| 주요사양 | 음색 조절 기능 |
| 주요사양 | 우선 순위 방송 기능 |
목록으로
- PREVIOUSInter-M PA-60A
- NEXTInter-M PMU-600NA
본문
Detail view
| MA-103 | ||
| 정격출력 | 30W | |
| 스피커 출력 / 임피던스 | 15.5V/8Ω, 70V/166Ω, 100V/333Ω | |
| 입력감도 / 임피던스 | MIC (BALANCE) | -60dBu/2kΩ |
| LINE (BALANCE) | -15dBu/2kΩ | |
| RCA (UNBALANCE) | -15dBu/20kΩ | |
| 3.5Φ PHONE JACK (UNBALANCE) | -15dBu/2kΩ | |
| TEL IN | 0dBu/5kΩ | |
| LOW 임피던스 (8Ω) LINE,RCA,TEL IN 주파수 응답 (1W,±3dB) | 200Hz ~ 18kHz | |
| LOW 임피던스(8Ω) MIC 주파수 응답 (1W,±3dB) | 200Hz ~ 13kHz | |
| 전 고조파 왜율 (T.H.D) - 1/3Pwr | Less than 0.5 % | |
| 신호 대 잡음비 | MIC | More than 55dB |
| LINE, TEL IN | More than 75dB | |
| RCA, 3.5Φ PHONE JACK | More than 75dB | |
| 톤 컨트롤 | BASS (300Hz) | ±10dB |
| TREBLE (10kHz) | ±10dB | |
| 사용온도 | -10℃ ~ +40℃ | |
| 사용 전원 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | |
| 소비 전력 | 10.5W (1/8W) | |
| 중량 (세트) | 1.5kg/3.31Ib | |
| 외형 (세트) | 210(W) x 44(H) x 180(D) mm 8.27 x 1.73 x 7.09 in | |

