전관방송 Inter-M CS-301FQ
| 주요사양 | 1Way 스피커 시스템 |
|---|---|
| 주요사양 | 고품질 트랜스 버전 공급 |
| 주요사양 | 실내 인테리어와 조화되는 외관 디자인 |
| 주요사양 | 시공의 편의성 |
| 주요사양 | KS 인증 스피커 |
| 주요사양 | 난연 재질 적용 |
목록으로
- PREVIOUSInter-M CS-303FQ
- NEXTInter-M CS-303FC
본문
Detail view
| Model | CS-301FQ | |
| Type | 3" Full-range Square Wall Type Apart Speaker | |
| Driver | 3" | |
| Power Handling(AES) | 1W | |
| Input Power | 100V | 1W |
| 70V | - | |
| Impedance | 100V | 10kΩ |
| 70V | - | |
| LOW | - | |
| Power Selection | By Wiring | |
| Frequency Response(-10dB) | 270Hz ~ 20kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 220Hz ~ 20kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 79dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 79dB | |
| Nominal Dispersion(Conical) | 1kHz | 137˚ |
| 4kHz | 115˚ | |
| Input connection | Bi-Wired | |
| Enclosure Material | ABS+PC (V0) | |
| Enclosure Color(Front) | White | |
| Grille Material | ABS+PC (V0) | |
| Grille Color | IVORY | |
| Cut-Out Diameter(Ø, mm) | - | |
| Weight (Net) | 190g | |
| Dimensions (Ø(WxH)xD, mm) | 120 x 120 x 49 | |
| Weather Resistant | - | |
| Flame resistant | ○ | |
| Certification | KS | |
| Included Accessories | M4 SCREW 4EA | |

