| DLP™ chip | Panel size | 24.4 mm (0.96 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
|---|
| Display method | DLP™ chip x 3, DLP™ projection system |
|---|
| Pixels | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, total of 6,912,000 pixels |
|---|
| Lamp | 355 W UHM lamps (NORMAL mode) x 2 |
|---|
| Brightness*1 | 10,600 lm (dual-lamp) |
|---|
| Contrast ratio*1 | 10,000:1 (full on/off, with DYNAMIC IRIS set to "3") |
|---|
| Screen size (diagonal) | 1.78 -25.4 m (70-1,000 in), 1.78 -15.24 m (70-600 in) with the ET-D75LE8, 16:10 aspect ratio |
|---|
| Center-to-corner uniformity*2 | 90 % |
|---|
| Resolution | 1,920 x 1,200 pixels |
|---|
| Optical axis shift | Vertical: ±55 % (±44 % with the ET-D75LE6) from center of screen (powered) Horizontal: ±20 % (±15 % with the ET-D75LE6) from center of screen (powered) |
|---|
| Scanning frequency | SDI |
|---|
| 3G-SDI | SMPTE ST 424 compliant, [RGB 4:4:4 12-bit /10-bit] 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p [YPBPR 4:2:2 10-bit] 1080/50p, 1080/60p, |
|---|
| HD-SDI | SMPTE ST 292 compliant, [YCBCR 4:2:2 10-bit] 720/50p, 720/60p, 1035/60i, 1080/50i, 1080/60i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p |
|---|
| SD-SDI | SMPTE ST 259 compliant, [YCBCR 4:2:2 10-bit] 480i, 576i |
|---|
| HDMI/DVI-D | 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA*4 (1,920 x 1,200), compatible with non-interlaced signals only, dot clock: 25-162 MHz |
|---|
| RGB | fH: 15-100 kHz, fV: 24-120 Hz, dot clock: 20-162 MHz |
|---|
| YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i(525i)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i(625i)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720(750)/60p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080(1125)/50i] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080/24p] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080/30p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080/50p] | fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p(525p)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p(625p)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720(750)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080(1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080/25p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080/24sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080/60p] |
|---|
| Video/Y/C | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
|---|
| Terminals | SDI IN | BNC x 1 (3G/HD/SD-SDI) |
|---|
| 3D SYNC IN/OUT | - |
|---|
| 3D SYNC OUT | - |
|---|
| DVI-D IN | DVI-D 24-pin x 1 (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only) |
|---|
| HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (Deep Color, compatible with HDCP) |
|---|
| RGB 1 IN | BNC x 5 (RGB/YPBPR/YCBCR/YC x 1) |
|---|
| RGB 2 IN | D-Sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) |
|---|
| VIDEO IN | BNC x 1 (composite video) |
|---|
| SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
|---|
| SERIAL OUT | D-sub 9-pin (male) x 1 for link control |
|---|
| REMOTE 1 IN | M3 x 1 for wired remote control |
|---|
| REMOTE 1 OUT | M3 x 1 for link control (for wired remote control) |
|---|
| REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel) |
|---|
| LAN | RJ-45 x 1 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PJLink™) |
|---|
| Keystone correction range | Vertical: ±40° |
|---|
| Installation | Ceiling/floor, front /rear, portrait |
|---|
| Cabinet materials | Molded plastic |
|---|
| Power supply | 120 V, 220-240 V AC, 50/60 Hz |
|---|
| Power consumption | 120 V AC | 980 W (1,010 VA) |
|---|
(0.2 W with standby mode set to eco. 6 W with standby mode set to normal. Both with fan stopped.) |
| 220-240 V AC | 950 W (980 VA) |
|---|
(0.3 W with standby mode set to eco. 9 W with standby mode set to normal. Both with fan stopped.) |
| Dissipation BTU | 120 V: 3,345 BTU/hour (without light output: 3,195 BTU/hour). 220-240 V: 3,242 BTU/hour (without light output: 3,092 BTU/hour) |
|---|
| Dimensions (W x H x D) | 530 x 200*8 x 548.5 mm (20-7/8 x 7-7/8*8 x 21-19/32 in) (optional lens not included) |
|---|
| Weight | Approximately 24 kg (52.9 lbs) (optional lens not included) |
|---|
| Operating Environment | Operating temperature: 0-45°C (32-113°F), operating humidity: 10-80 % (no condensation) |
|---|
| Operation noise | 43 dB (dual lamp operation with lamp NORMAL mode), 37 dB (dual lamp operation with lamp ECO mode) |
|---|
| Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software |
|---|
| Supplied accessories | Power cord with secure lock, wireless/wired remote control unit, batteries (R6/AA type x 2) |
|---|