LASER PROJECTOR 1 DLP Laser Projector
| Model | PT-RZ570 |
|---|---|
| 제조사 | 파나소닉(Panasonic) |
| 주요사양 | 1920 x 1200 (WUXGA) Resolution |
| 주요사양 | 20000 Hours Lamp Life (Typical) |
| 주요사양 | 20000 Contrast Ratio |
| 주요사양 | Laser Light Source / DLP Display Display Technology |
| 주요사양 | 5200 ANSI Lumens |
목록으로
- PREVIOUS스페이스 플레이어
- NEXT1 DLP Laser Projector
본문
Detail view
| Display System | 0.67" DLP |
| Native Chip Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Max Brightness | 5400 Lumens |
| Uniformity | 90% |
| Aspect Ratio | Native: 16:10 |
| Dynamic Contrast Ratio | 20,000:1 |
| Color Wheel | 4-Segment |
| Scan | Horizontal: 15 to 100 kHz Vertical: to 60 Hz |
| Lens | |
|---|---|
| Focus | Manual |
| Lens | f/2 - 3.4 (f = 21.5 - 43 mm) |
| Lens Shift | Vertical: -44 to 64% Horizontal: -34 to 27% |
| Optical Zoom | Manual: 2x |
| Throw Distance | 4.003 - 62.664' / 1.22 - 19.1 m |
| Throw Ratio | 1.46 - 2.94:1 |
| Projection Size | 40 - 300" / 101.60 - 762.00 cm |
| Features | |
|---|---|
| Keystone Correction | Vertical: ± 40° Horizontal: ± 20° |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Ceiling Mountable | Yes |
| Rear Screen Projection | Yes |
| Built-In Speaker | None |
| Projection Tilt Option | Yes |
| Input/Output Connectors | |
|---|---|
| Inputs/Outputs | 2 x HDMI (HDMI Type-A) Audio, Video Input 1 x VGA (DE-15) Video Input 1 x VGA (DE-15) Video Input/Output 1 x DVI-D Video Input 1 x Composite (RCA) Video Input 1 x 2RCA Audio Input 2 x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio Input 1 x 1/8" (3.5 mm) Mini Audio Output 1 x Ethernet (RJ45) LAN Input/Output 1 x Ethernet (RJ45) Audio, Control, Power, Video Input/Output 1 x RS-232 (DE-9) Control Input 1 x USB 2.0 (USB Type-A) Power Output |
| Memory Card Slot | None |
| General | |
|---|---|
| Light Source | Laser Phosphor |
| Expected Lamp Life | Full Brightness: 20,000 Hours |
| Fan Noise | Full Brightness: 35 dB Low Brightness: 29 dB |
| Security | Cable Lock Slot |
| AC Input Power | 120 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
| Power Consumption | Standby Mode (Lamp Off): 6 W |
| Operating Temperature | 32 to 113°F / 0 to 45°C |
| Operating Humidity | 10 - 80% |
| Dimensions (W x H x D) | 19.6 x 6.6 x 19.4" / 49.8 x 16.8 x 49.2 cm |
| Weight | 36.4 lb / 16.5 kg Approximately |
| Packaging Info | |
|---|---|
| Package Weight | 51.0 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 28.0 x 25.0 x 13.65" |

