CAMERA Compact SLR Camera
| Model | SLT-A58 |
|---|---|
| 제조사 | 소니(Sony) |
| 주요사양 | 20.1MP Exmor® APS HD CMOS 센서 |
| 주요사양 | 자동 프레이밍 기능이 있어 자동으로 촬영 대상을 감지 |
| 주요사양 | AF 시스템의 Lock-on 기능은 움직이는 피사체를 따라가면서 정확한 초점을 유지 |
| 주요사양 | 최대 8프레임의 고속 촬영 지원 |
| 주요사양 | 15-포인트 AF 시스템에 크로스 타입 센서 3개가 탑재 |
목록으로
- PREVIOUSMirrorless Cameras
- NEXT4채널 멀티포멧 4화면 분할기
본문
Detail view
| Body type | ||
|---|---|---|
| Body type | Compact SLR | |
| Sensor | ||
| Max resolution | 5456 x 3632 | |
| Effective pixels | 20 megapixels | |
| Sensor photo detectors | 20 megapixels | |
| Sensor type | CMOS | |
| Image | ||
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000 (25600 with boost) | |
| Boosted ISO (maximum) | 25600 | |
| White balance presets | 9 | |
| Custom white balance | Yes (1) | |
| Image stabilization | Optical | |
| Image stabilization notes | SteadyShot INSIDE | |
| Uncompressed format | RAW | |
| Optics & Focus | ||
| Autofocus |
| |
| Manual focus | Yes | |
| Number of focus points | 15 | |
| Lens mount | Sony/Minolta Alpha | |
| Focal length multiplier | 1.5× | |
| Screen / viewfinder | ||
| Articulated LCD | Fully articulated | |
| Screen size | 2.7″ | |
| Screen dots | 460,000 | |
| Touch screen | No | |
| Live view | Yes | |
| Viewfinder type | Electronic | |
| Viewfinder coverage | 100% | |
| Viewfinder resolution | 1,440,000 | |
| Photography features | ||
| Aperture priority | Yes | |
| Shutter priority | Yes | |
| Manual exposure mode | Yes | |
| Subject / scene modes | Yes | |
| Built-in flash | Yes (Pop-up) | |
| Flash range | 10.00 m (@ ISO 100) | |
| External flash | Yes (Hot-shoe, Wireless) | |
| Continuous drive | 5.0 fps | |
| Metering modes |
| |
| WB Bracketing | Yes (3 frames, H/L selectable) | |
| Videography features | ||
| Resolutions | 1920 x 1080 | |
| Format | MPEG-4, AVCHD, H.264 | |
| Videography notes | 50i or 25p in PAL countries | |
| Microphone | Stereo | |
| Speaker | Mono | |
| Storage | ||
| Storage types | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
| Connectivity | ||
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
| HDMI | Yes (Mini Type C) | |
| Wireless | Eye-Fi Connected | |
| Remote control | Yes (Optional) | |
| Physical | ||
| Environmentally sealed | No | |
| Battery | Battery Pack | |
| Battery description | Rechargeable NP-FM500H battery & charger | |
| Battery Life (CIPA) | 690 | |
| Weight (inc. batteries) | 492 g (1.08 lb / 17.35 oz) | |
| Dimensions | 129 x 95 x 78 mm (5.08 x 3.74 x 3.07″) | |
| Other features | ||
| GPS | None | |

