MONITOR Multi-Format Monitors
| Model | LVM-170A |
|---|---|
| 제품특성 | 16대9 화면비율을 갖추고 Full HD 해상도의 PLS 패널을 장착 |
| 제품특성 | 178°의 넓은 시야각과 HD 표준의 색역(Rec. 709)을 지원 |
| 제품특성 | 12비트 비디오 프로세싱 엔진과 색보정 기술이 결합되어 정확한 색을 재현 |
| 제품특성 | 3G-SDI 및 HDMI 등 다양한 입력신호를 지원 |
| 제품특성 | Waveform/Vectorscope, Markers, Audio Level Meter Display, Focus Assist, Timecode, UMD, Range Error등 전문가를 위한 다양한 기능을 제공 |
목록으로
- PREVIOUSDisc Recording , Copy
- NEXTHD-SDI to HDMI Scale Converter
본문
Detail view
Display Spec.
| Size | 17.3" |
| Resolution | 1920 X 1080 (16 : 9) |
| Pixe Pitch | 0.199mm |
| Color Depth | 16.7M |
| Viewing Angle | 170°(H) / 170°(V) |
| Luminance | 300cd/m2 |
| Contrast Ratio | 800 : 1 |
| Display Area | 381(H) x 214(V) mm |
Input
| 1 X BNC | Analog Input (Composite) |
| 2 X BNC | 3G-SDI A/B Channel Input |
| 1 X HDMI | HDMI Input |
| 1 X DVI | DVI Input |
Output
| 1 X BNC | Analog Output (Composite) |
| 1 X BNC | 3G-SDI Out |
Audio
| Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
| Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Internal Speaker(Stereo) |
FPGA Functions
| , 3G-SDI Level A/B, Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock, Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom |
Closed Caption
| CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708 |
Calibration
| TVLogic Color Calibration Utility |
Other Functions
| REMOTE | TVLogic’s specification | ||
| USB | AUTO Calibration | Firmware update by USB cable | Firmware update by USB memory stick |
| Ethernet | Ethernet Control support | ||
| Conversion | SDI-to-SDI, |
Options
| Carring Case, Gold Mount, ND Acrylic Filter, Rack Mount Kit(Single), Sun Hood, V-Mount |

