CAMERA XDCAM
| Model | PXW-FS5 |
|---|---|
| 제조사 | 소니(SONY) |
| 주요사양 | 24/30 FPS의 UHD, 최대 240 FPS의 HD |
| 주요사양 | XAVC Long, AVCHD 레코딩 코덱 |
| 주요사양 | 2 x SD 미디어 카드 슬롯 |
| 주요사양 | HD / 3G-SDI 및 HDMI 출력 |
| 주요사양 | 슈퍼 35 크기 CMOS 센서 |
목록으로
- PREVIOUSXDCAM
- NEXT4K XDCAM Camcorder
본문
Detail view
| 이미지 센서 | |
|---|---|
| 이미지 센서 크기 | 슈퍼 35 |
| 센서 유형 | CMOS |
| 센서 해상도 | 11.6 MP |
| 효과적인 센서 분해능 | 3840 x 2160 |
| 이득 | 0 ~ 30 dB |
| 신호 대 잡음비 | 57dB |
| 카메라 | |
|---|---|
| 렌즈 마운트 | Sony E-Mount |
| 셔터 속도 | 1/6에서 1 / 10,000 초 |
| 내장형 ND 필터 | 2 ~ 7 전자 ND 필터 정지 |
| 기록 매체 | 2 x SDXC 카드 슬롯 |
| 내부 녹음 | |
|---|---|
| 녹화 모드 | XAVC-L : 23.98 / 25 / 29.97 fps (60 - 100MB / s)에서 3840 x 2160p 23.98 / 25 / 29.97 / 50 / 59.94 fps (35 - 50MB / s)에서 1920 x 1080p |
| 오디오 녹음 | 2 채널 24 비트 48kHz |
| 인터페이스 | |
|---|---|
| 비디오 커넥터 | 1 x BNC (3G-SDI) 출력 1 x HDMI (HDMI 2.0) 출력 |
| 오디오 커넥터 | 2 x 3 핀 XLR 마이크 / 라인 레벨 (+48 V 팬텀 전원) 입력 1 x 1/8 "(3.5 mm) 스테레오 헤드폰 출력 |
| 기타 I / O | 1 x USB 마이크로 -B 데이터, 모니터 입력 / 출력 1 x 2.5 mm LANC 제어 입력 1 x RJ45 LAN |
| 무선 인터페이스 | 2.4GHz Wi-Fi 제어 |
| 디스플레이 | |
|---|---|
| 화면 크기 | 3.5 " |
| 화면 해상도 | 1,560,000 도트 |
| EVF | |
|---|---|
| EVF 디스플레이 유형 | OLED |
| 화면 크기 | .39 " |
| EVF 해상도 | 1,440,000 도트 |

