PTZ CAMERA HD Professional PTZ Camera
| Model | AW-HN130 | 
|---|---|
| 제조사 | 파나소닉(Panasonic) | 
| 주요사양 | 20x Optical Zoom | 
| 주요사양 | 1.4x Extender Zoom | 
| 주요사양 | Optical Image Stabilizer | 
| 주요사양 | NDI®|HX - PoE+ for Power, Ultra Low Latency Audio/Video, Tally & Control via a Single Cable | 
| 주요사양 | Newly developed 1/2.86-type three MOS sensors | 
목록으로
- PREVIOUSHD/SD Multi-Format Live 스위쳐
- NEXTScaler Converter
본문
Detail view
        
        | Color | Black (K) or White (W) | 
| General | - | 
| Sensor | 1/2.86 inch 3MOS | 
| Optical Zoom | 20x | 
| i.Zoom | - | 
| DIGITAL ZOOM | 10x | 
| FOV (Horizontal) | 60.2° (W) - 3.3° (T) | 
| FOV (Vertical) | 36.2° (W) - 1.9° (T) | 
| FOV (Diagonal) | 67.4° (W) - 3.8° (T) | 
| Focus | Auto / Manual | 
| Horizontal Resolution | 1000 Lines | 
| MINIMUM ILLUMINATION | 2 lx | 
| Gain | 0 dB - 36 dB | 
| Control | Serial / IP / IR | 
| Power | PoE+ or AC | 
| Weight | 6.83 lbs | 
| Installation | Tripod, Wall*2, Ceiling | 
| Mount Position | Invertible | 
| Standard Warranty | 1 Year | 
| PTZ | - | 
| Pan Range | ±175 degrees | 
| Tilt Range | -30 to 210° | 
| Pan / Tilt Speed | 0.08°/s to 60°/s | 
| Operation noise | NC35 or Less | 
| VIDEO OUTPUT | - | 
| LAN with built-in NDI|HX*1 | ✓ | 
| 3G-SDI | ✓ | 
| HD-SDI | ✓ | 
| SD-SDI | ✓ | 
| HDMI | ✓ | 
| Composite | ✓ | 
| USB | - | 
| Output Format | 1080/59.94p, 1080/29.97p, 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF,1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94p (i)*4, 1080/50p, 1080/25p,1080/50i, 1080/25PsF, 720/50p, 576/50p (i)*4 | 
| Control | - | 
| Browser (PC/Mac/Mobile) via IP) | ✓ | 
| Live Production Center (Streaming Switcher/Controller) | AV-HLC100 | 
| Wide-Angle Tablet Control | AW-HEA10 | 
| IR Remote Control | AW-RM50 | 
| Compact Controller | AW-RP50 | 
| Full-Size Controller | AW-RP120 | 
| Remote Operation Panel | AK-HRP200 | 
| Compact Live Switcher | AW-HS50N | 
| Features | - | 
| IP Live Preview | ✓ | 
| Simultaneous Multi-Stream | ✓ | 
| Image Stabilization | Optical | 
| Night Mode (for IR) | ✓ | 
| Dynamic Range Stretch (DRS) | ✓ | 
| Audio Input / Embedding | ✓ | 
| Color Temperature Adjustment | ✓ | 
| Presets | Up to 100 | 
| microSD Card Recording | - | 
| High Dynamic Range (HDR) | - | 
| Fanless Design | ✓ | 
| ND Filters | ✓ | 
| Genlock | ✓ | 
| Advanced Color Adjustment | ✓ | 
| Digital Noise Reduction (DNR) | ✓ | 



