CAMERA Mirrorless Cameras
| Model | LCE-6300 | 
|---|---|
| 제조사 | 소니(Sony) | 
| 주요사양 | Eye AF(AF-C와 함께 사용 가능)는 눈동자 인식으로 빠르고 효율적인 자동 초점 | 
| 주요사양 | 최대 11fps 연속촬영 | 
| 주요사양 | 4D FOCUS 기능이 빠르게 움직이는 피사체도 빠르고 정확하게 추적 | 
| 주요사양 | 하이 콘트라스트 고해상도 XGA OLED Tru-Finder™ | 
| 주요사양 | WiFi/NFC/QR 코드를 통한 매끄럽고 손쉬운 연결 | 
목록으로
- PREVIOUSFull Frame Mirrorless Camera
- NEXTCompact SLR Camera
본문
Detail view
        
        | Camera Type | Mirrorless Camera / Compact System Camera Wi-Fi Capable NFC Capable 4K | 
|---|---|
| Resolution | 24.2 effective megapixels | 
| Image Sizes | 6000 x 4000 (3:2) pixels 4240 x 2400 (16:9) pixels 12416 x 1856 (23M) | 
| File Format(s) | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format) | 
| Image Sensor Type | APS-C type (23.5 x 15.6mm) Exmor™ CMOS | 
| Image Processor Type | BIONZ® X image processor | 
| Image Stabilization Technology | Lens-based (where applicable) | 
| Memory Media | Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD Card SDHC memory card (UHS-I compliant) SDXC (UHS-I) Micro SD Micro SDXC Micro SDHC Memory Stick Micro (Mark II) | 
VIDEO CAPTURE
| File Format(s) | XAVC S / AVCHD format Ver. 2.0 compliant / MP4 | 
|---|---|
| Video Size | 3840 x 2160 (25 p) 1920 x 1080 pixels (50 fps) 1280 x 720 pixels (25 fps) | 
LENS AND FOCUS
| Digital Zoom | 4.0 x | 
|---|---|
| Lens Mount | Sony E-Mount | 
| Focusing Area Mode(s) | automatic AF Single-shot AF (AF-S) continuous AF (AF-C) direct manual focus (DMF) Manual focus | 
EXPOSURE & IMAGING
| Shooting / Drive modes | Single Bracket (Continuous / Single / WB / DRO) Continuous shooting (Hi/Lo selectable) Continuous M | 
|---|---|
| Exposure / Capture Modes | iAuto Programmed AE (P) Aperture priority auto (A) Shutter-speed priority Manual (M) Scene Selection sweep panorama movie | 
| Scene Modes | Standard Vivid Neutral Clear Deep Light Portrait Landscape Sunset Night scene autumn leaves Black & White Sepia (Contrast -3 to +3 steps, Saturation -3 to +3 steps, Sharpness -3 to +3 steps) | 
| Exposure Metering System | Center-weighted Multi-segment Spot | 
| Exposure Compensation | +/-5.0 EV (in 1/3 EV or 1/2 EV steps) | 
| Sensitivity | ISO 100–25600 | 
| Shutter Type | Electronically-controlled, vertical-traverse, focal-plane type | 
| Shutter Speed | 
 | 
| White Balance Mode | Auto WB Daylight Shade Cloudy Incandescent Fluorescent light (warm white) Fluorescent light (cool white) Fluorescent light (daylight) fluorescent light (day white) Flash Custom Underwater Color Temperature (2500 to 9900K) & Color Filter (G7 to M7: 57 steps, A7 to B7: 29 steps) | 
| Picture Effects / Color Modes | 13 modes: Posterization (Color, B/W), Pop Color, Retro Photo, Partial Color (R, G, B, Y), High Contrast Monochrome, Toy Camera, Soft High-key, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone Monochrome, Miniature, Watercolor, Illustration. | 
FLASH & LIGHTING
| Flash Type | Built-in flash | 
|---|---|
| Flash Mode | Flash-off Autoflash Fill-Flash Rear Sync. Slow Sync Red-eye reduction (On/Off selectable) Hi-speed sync. Wireless control | 
| Flash Effective Range | Not Specified | 
| Maximum Flash Synchronization Speed | 1/160 sec | 
PHYSICAL CHARACTERISTICS
| Dimensions | 120 x 66.9 x 48.8 mm | 
|---|---|
| Weight | 404.0 grams | 
| Available Color(s) | Black | 
CONNECTIVITY
| Interface | HDMI micro connector (Type D) (HDMI output) Multi / Micro USB Terminal | 
|---|---|
| Microphone & Speaker | Built-in Stereo Microphone Built-in monaural speaker | 
| Flash Connection | Pre-flash TTL Wireless flash with lighting ratio control | 
| Tripod Socket | Standard 1/4 inch | 
| Remote Control | Remotely Control Your Camera from a Smartphone or Tablet | 
VIEWING FEATURES
| Display | 3.0" / Vari-angle TFT LCD / 921,600 dots | 
|---|---|
| Viewfinder | 1.0 cm (0.39 type) electronic viewfinder (XGA OLED), 2,359,296 dots | 
| Menu Language(s) | English French and others | 
POWER
| Power Source | Rechargeable battery pack NP-FW50 | 
|---|
ADDITIONAL FEATURES
| Water Resistant Capabilities | Water Resistant Design | 
|---|---|
| Underwater Capabilities | No | 
INCLUDED "IN THE BOX"
| Accessories | NP-FW50 Lithium ion rechargeable battery Shoulder Strap Body cap Eyepiece Cup Micro USB Cable ■ Supplied accessories may vary by region or by country! accesory shoe cap | 
|---|---|
| Software | Not Specified | 



