RECORDING Record. Play. Monitor. Edit
Model | SHOGUN INFERNO |
---|---|
제조사 | 아토모스(Atomos) |
주요사양 | 10 비트 FRC 모니터 처리 |
주요사양 | 4K HDMI 및 12G-SDI 입력 / 출력 |
주요사양 | 60fps의 UHD 4K (3840 x 2160) 해상도 출력 신호 지원 |
주요사양 | 10 비트, 4 2 2 Apple ProRes를 사용하여 2.5 |
주요사양 | 1920 x 1200 터치 스크린 디스플레이 |
목록으로
- PREVIOUS4K Smart Scope Dual Monitors
- NEXTCompact VR 카메라
본문
Detail view
디스플레이
패널 유형 | IPS 형 LCD |
디스플레이 크기 | 7.1 "/ 18.0 cm |
화면 해상도 | 1920 x 1200 |
종횡비 | 16 : 9 |
터치 스크린 | 예 |
최대 밝기 | 1500 CD / m 2 |
비트 깊이 / 색상 지원 | 8 비트 + FRC (10 억 700 만 컬러) |
인치당 픽셀 수 (ppi) | 325ppi |
실시간 LUT 모니터링 | SDR |
I / O
비디오 | 1 x HDMI 유형 A (HDMI 2.0) 출력 1 x BNC (12G-SDI) 출력 1 x HDMI 유형 A (HDMI 2.0) 입력 4 x BNC (3G-SDI) 입력 |
임베디드 오디오 | HDMI : 8 채널 SDI : 12 채널 |
오디오 | 1 x 3.5 mm 헤드폰 출력 1 x 10 핀 LEMO 입력 / 출력 |
내장형 스피커 | 없음 |
힘 | 1 배럴 입력 |
기타 I / O | 1 x Genlock / LTC (BNC) 1 x LANC (2.5 mm) |
카드 슬롯 | 없음 |
형식 지원
비디오 형식 | HDMI ( 8/10 비트 4 : 2 : 2) UHD 4K : 24/25/30/50/60 1080p : 24/25/30/50/60/120/240 1080i : 50/60 720p : 50/60 SDI ( 8/10 비트 4 : 2 : 2) DCI 4K : 24/25/30/50/60 1080p : 24/25/30/50/60/120 1080PsF : 24/25/30 1080i : 50/60 720p : 50/60 |
비디오 신호 변환 | HDMI - SDI UHD 4K : 24/25/30 1080p : 24/25/30/50/60/120 1080i : 50/60 720p : 50/60 SDI - HDMI UHD 4K : 24/25/30 1080p : 24/25 / 30 / 50 / 60 / 120 1080i : 50/60 720p : 50/60 |
녹음
풀다운 변환 | 2 : 2, 3 : 2 |
카메라 트리거 | SDI, HDMI |
인코딩 형식 | 4096 x 2160 ProRes Raw, Raw HQ, 422, LT, HQ 최대 60fps DNxHR HQ, HQX, SQ, LB 최대 60fps 3840 x 2160 ProRes 422, LT, HQ 최대 60fps DNxHR HQ, HQX , SQ, LB (최대 60fps) 1920x1080 ProRes 422, LT, HQ (최대 240fps) DNxHD 220x, 145, 36fps (최대 240fps) |
기록 매체 | 1 x 2.5 "SSD (SATA III) |
팬텀 파워 | +48 V |
힘
DC 입력 전원 | 6.2 ~ 16.8VDC |
배터리 유형 | 2 x L- 시리즈 |
전력 소비 | 10W (일반) 24W (최대) |
일반
재질 | 폴리 카보네이트 |
치수 (W x H x D) | 8.4 x 5 x 1.8 인치 / 21.4 x 12.7 x 4.5cm |
무게 | 1.4 lb / 0.65 kg 2.4 lb / 1.09 kg, 배터리 포함, 기록 매체 |