전자칠판 PKLNS 전자칠판
Model | ProSpace 84 |
---|---|
주요사양 | 멀티 터치 지원으로 다양한 멀티미디어 적용 |
주요사양 | 무반사 강화유리 적용으로 시청자의 시력보호 기능 및 내구력 증가 |
주요사양 | 분필 없는 쾌적한 교육환경 제공 |
주요사양 | 직관적이고 효율적인 직접입력 방식 및 정확한 손터치 감지 |
주요사양 | 저전력 고효율의 LED 에너지 절약제품 |
주요사양 | 광학 카메라 센서로 작고 세밀한 판서 및 드로잉 기능 |
목록으로
- PREVIOUSPKLNS 전자칠판
- NEXTPKLNS 전자교탁
본문
Detail view

제품 사양
모델 | Pro Space 84 | ||||
대각선 사이즈 | 2134.62mm | ||||
해상도 | 3840×2160 | ||||
밝기 | 350 cd/㎡ | ||||
명암비 | 1600:1 | ||||
패널 | LG Panel | ||||
시야각 | 178° / 178° | ||||
화소피치 | 0.4845(H) x 0.4545(V) | ||||
BLU | EDGE Type LED | ||||
입력(아날로그) | Analog RGB(G,G, B Separate H, V Sync), HDMI 2.0 x 4, AUDIO 3.5mm IN/OUT, USB(Media-MOVIE,MUSIC,PICTURE,UPDATE), OPTICAL AUDIO OUTPUT(SPDIF) | ||||
추가사항 | Remoto Control, RS232 Control | ||||
스피커 | 15W x 15W (8 Ohm) | ||||
센서반응속도 | 7ms to 13ms (9ms typical) | ||||
센서읽기속도 | More than 125 responses per second | ||||
중량 | 90 | ||||
지원OS | Window Xp, Vista, Win7, Win8, Mac OSX, Linux | ||||
강화유리 | ±5mm | ||||
전력소비량 | 100 – 240V AC, 50/60Hz, 2.5A | ||||
옵션 | PK Hotkey, Smart Button (OSD), Webcam, PK Slot PC |
