전자칠판 PKLNS 전자칠판
| Model | ProSpace 75 / 86 / 98 |
|---|---|
| 주요사양 | 멀티 터치 지원으로 다양한 멀티미디어 적용 |
| 주요사양 | 무반사 강화유리 적용으로 시청자의 시력보호 기능 및 내구력 증가 |
| 주요사양 | 분필 없는 쾌적한 교육환경 제공 |
| 주요사양 | 직관적이고 효율적인 직접입력 방식 및 정확한 손터치 감지 |
| 주요사양 | 광학 카메라 센서로 작고 세밀한 판서 및 드로잉 기능 |
| 주요사양 | 좌우상하 178도의 시야각 확보 |
목록으로
- PREVIOUSAHA 전자교탁
- NEXTPKLNS Interective White Board
본문
Detail view
주요 특징
- 멀티 터치 지원으로 다양한 멀티미디어 적용
- 무반사 강화유리 적용으로 시청자의 시력보호 기능 및 내구력 증가
- 분필 없는 쾌적한 교육환경 제공
- 직관적이고 효율적인 직접입력 방식 및 정확한 손터치 감지
- 저전력 고효율의 LED 에너지 절약제품
- 광학 카메라 센서로 작고 세밀한 판서 및 드로잉 기능
- 안정적인 판서 소프트웨어 탑재
- 좌우상하 178도의 시야각 확보로 학생들의 집중력을 극대화

제품 사양
| 모델 | Pro Space 75 / 86 / 98 | |||
| 화면 사이즈 | 75인치 / 86인치 / 98인치 | |||
| 해상도 | 3840 x 2160 | |||
| 밝기 | 410 cd/㎡ | |||
| 명암비 | 1200:1 | |||
| 패널 | LG Panel | |||
| 시야각 | 178° / 178° | |||
| 화소피치 | 0.802(H) x 0.802(V) | |||
| BLU | EDGE Type LED | |||
| 입력(아날로그) | USB x 2(PC) , USB x 2(Android), Touch usb x 1, HDMI 3 Source x 1 HDMI 2.0 x 1 , HDMI1.4 / MHL x 2 , DP1.2 x 1 , Camera USB x 1 | |||
| 터치방식 | IR Frame | |||
| 스피커 | 15W x 15W (8 Ohm) | |||
| 센서반응속도 | 3ms to 10ms | |||
| 센서읽기속도 | More than 125 responses per second | |||
| 중량 | 90 / 100 / 150 | |||
| 지원OS | Window Xp, Vista, Win7, Win8, Mac OSX, Linux | |||
| 강화유리 | ±5mm | |||
| 전력소비량 | 100 – 240V AC, 50/60Hz, 2.5A, 500W | |||
| 옵션 | OPS PC & 안드로이드 | |||

