전자칠판 PKLNS 전자칠판
| Model | ProSpace 70 |
|---|---|
| 주요사양 | 멀티 터치 지원으로 다양한 멀티미디어 적용 |
| 주요사양 | 무반사 강화유리 적용으로 시청자의 시력보호 기능 및 내구력 증가 |
| 주요사양 | 직관적이고 효율적인 직접입력 방식 및 정확한 손터치 감지 |
| 주요사양 | 저전력 고효율의 LED 에너지 절약제품 |
| 주요사양 | 광학 카메라 센서로 작고 세밀한 판서 및 드로잉 기능 |
| 주요사양 | 안정적인 판서 소프트웨어 탑재 |
목록으로
- PREVIOUSPKLNS Interective White Board
- NEXTPKLNS 전자칠판
본문
Detail view

제품 사양
| 모델 | Pro Space 70 | |||
| 대각선 사이즈 | 1763.63mm | |||
| 해상도 | 1920×1080 | |||
| 밝기 | 400 cd/㎡ | |||
| 명암비 | 4000:1 | |||
| 패널 | SAMSUNG Panel | |||
| 시야각 | 178° / 178° | |||
| 화소피치 | 0.802(H) x 0.802(V) | |||
| BLU | EDGE Type LED | |||
| 입력(아날로그) | Analog RGB(G,G, B Separate H, V Sync), HDMI 2.0 x 4, AUDIO 3.5mm IN/OUT, USB(Media-MOVIE, MUSIC, PICTURE, UPDATE), OPTICAL AUDIO OUTPUT(SPDIF) | |||
| 추가사항 | Remoto Control, RS232 Control | |||
| 스피커 | 15W x 15W (8 Ohm) | |||
| 센서반응속도 | 7ms to 13ms (9ms typical) | |||
| 센서읽기속도 | More than 125 responses per second | |||
| 중량 | 70 | |||
| 지원OS | Window Xp, Vista, Win7, Win8, Mac OSX, Linux | |||
| 강화유리 | ±5mm | |||
| 전력소비량 | 100 – 230V AC, 50/60Hz, 1.4A | |||


