이지피스 ENP-26CE30RH
| 주요사양 | 1/2.8"2메가픽셀 광학 초점 렌즈 PTZ 카메라 |
|---|---|
| 주요사양 | 최대 x30배 광학줌(4.5~135mm) |
| 주요사양 | 야간 가시거리 최대 200m |
| 주요사양 | IP67 생활 방수 가능 |
| 주요사양 | POE+ 기능 지원 |
목록으로
- PREVIOUSENP-26CE25RH
- NEXTEND-4131SR
본문
Detail view
| 촬상소자 | 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS Sensor | |
|---|---|---|
| 유효화소 | 1920(H) x 1080(V) | |
| 주사방식 | Progressive | |
| 셔터스피드 | 자동/수동(1/1~1/30,000s) | |
| 최저조도 | 컬러:0.005Lux, 흑백:0.0005Lux | |
| S/N비(신호대잡음비) | 55dB 이상 | |
| 야간가시거리 | 200M | |
| IR 작동 | 자동/수동 | |
| IR LED 갯수 | 6EA | |
| 렌즈 | ||
| 초점거리 | 4.5mm ~ 135mm 전동줌렌즈(광학 30배줌) | |
| 최대조리개 | F1.6 ~ F4.4 | |
| 화각 | H: 67.8° ~ 2.4° | |
| 포커스제어 | 자동 / 수동 | |
| 최소지근거리 | 100mm ~ 1000mm | |
| PTZ | ||
| 회전반경 | 좌우: 0° ~ 360° endless; 상하: -20° ~ 90°, 오토플립 180° | |
| 회전속도 | 좌우: 0.1° ~200°/s; 상하: 0.1° ~ 120°/s | |
| 프리셋 속도 | 좌우: 300°/s; 상하: 200°/s | |
| 프리셋 지정 | 300개 | |
| PTZ 모드 | 5개 패턴, 8가지 투어, 자동 회전, Auto Scan | |
| 속도설정 | 사람중심의 초점거리 및 속도설정 | |
| 전원복구시 동작 | 정전 복구 후 이전 PTZ 위치 및 렌즈 설정 자동복원 | |
| 대기중 동작 | 프리셋 / 스캔 / 투어 / 패턴 실행 | |
| 프로토콜 | DH-SD, Pelco-P/D (자동인식) | |
| 영상분석 | ||
| 분석이벤트 | 동작감지, 비디오템퍼링, 화면전환, 네트워크중단, IP충돌, 스토리지이상 | |
| 지능형영상분석(IVS) | 가상선, 침입탐지, 객체(수화물,위험물)놓여짐, 객체 사라짐 감지 | |
| 오토트래킹 | 지원 | |
| 향상된지능형영상분석 | 히트맵 | |
| 비디오 | ||
| 압축방식 | H.265/H.264/MJPEG(서브스트림) | |
| 스마트코덱 | H.265+/H.264+ 지원 | |
| 최대 스트리밍 | 트리플 스트리밍 | |
| 해상도 | 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) | |
| 프레임레이트 | 메인스트림 | 1080P@50/60fps |
| 서브스트림 | D1@25/30fps | |
| 트리플스트림 | 1080P@25/30fps | |
| 비트레이트제어 | 고정비트레이트(CBR) / 가변비트레이트(VBR) | |
| 비트레이트 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | |
| Day&Night | 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 | |
| 역광보정 | BLC / HLC / WDR | |
| 광역역광보정(WDR) | 120dB | |
| 화이트밸런스 | 자동 / 태양광 / 가로등 / 실외 / 수동 | |
| Gain Control | AGC | |
| 노이즈제거 | Ultra DNR (2D/3D) | |
| 움직임감지 | 지원 | |
| 관심구역 | 지원 | |
| 전자식영상떨림보정(EIS) | 지원 | |
| 안개보정 | 지원 | |
| 디지털줌 | 16배줌 | |
| 이미지 상하반전 | 지원 | |
| 사생활보호구역 | 지원(24개 구역설정) | |
| 인터페이스 | ||
| 오디오압축방식 | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 | |
| 네트워크 | ||
| 이더넷 인터페이스 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |
| 프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |
| 응용 인터페이스 | ONVIF Profile S&G, API | |
| 스트리밍 유형 | 유니캐스트, 멀티캐스트 | |
| 최대접속인원 | 20명 | |
| Edge Storage | NAS / Local PC / Micro SD Card(256GB)를 통한 저장 | |
| 웹뷰어 | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| 제어프로그램 | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| 스마트폰 | 지원(iOS, Android) | |
| 외부인터페이스 | ||
| 비디오 단자 | 1 포트(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | |
| 오디오 단자 | 1입력/1출력 | |
| RS/485 | 지원 | |
| 알람 | 7입력 / 2출력 | |
| 전원 | ||
| 사용전원 | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) | |
| 소비전류 | 17W, 25W(IR On, Heater On) | |
| 작동환경 | ||
| 동작 온/습도 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / 95% RH 이하 | |
| 보관 온/습도 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / 95% RH 이하 | |
| 방수/방진 | IP67 | |
| 충격보호 | IK10 | |
| 재원 | ||
| 재질 | 메탈 | |
| 외형치수 | Φ209×337.4mm | |
| 무게 | 5.8kg(12.79lb) | |

