| 카메라 |
|---|
| 촬상소자 | 1/3" 4MP CMOS Sensor |
|---|
| 유효화소 | 2592(H) x 1520(V) |
|---|
| 주사방식 | Progressive |
|---|
| 셔터스피드 | 자동/수동(1/1~1/30,000s) |
|---|
| 최저조도 | 컬러:0.05Lux, 흑백:0.005Lux |
|---|
| S/N비(신호대잡음비) | 55dB 이상 |
|---|
| 야간가시거리 | 100M |
|---|
| IR 작동 | 자동 / 수동 |
|---|
| IR LED 갯수 | 4EA |
|---|
| 렌즈 |
|---|
| 초점거리 | 4.5mm ~ 135mm 전동줌렌즈(광학 30배줌) |
|---|
| 최대조리개 | F1.6 ~ F4.4 |
|---|
| 화각 | H: 60° ~ 2.2° |
|---|
| 포커스제어 | 자동/수동 |
|---|
| 최소지근거리 | 100mm ~ 1000mm |
|---|
| PTZ |
|---|
| 회전반경 | 좌우: 0° ~ 360° endless; 상하: -15° ~ 90°, 오토플립 180° |
|---|
| 회전속도 | 좌우: 0.1° ~300° /s; 상하: 0.1° ~200° /s |
|---|
| 프리셋 속도 | 좌우: 400° /s; 상하: 300° /s |
|---|
| 프리셋 지정 | 300개 |
|---|
| PTZ 모드 | 5개 패턴, 8가지 투어, 자동 회전, Auto Scan |
|---|
| 속도설정 | 사람중심의 초점거리 및 속도설정 |
|---|
| 전원복구시 동작 | 정전 복구 후 이전 PTZ 위치 및 렌즈 설정 자동복원 |
|---|
| 대기중 동작 | 프리셋 / 스캔 / 투어 / 패턴 실행 |
|---|
| 프로토콜 | DH-SD |
|---|
| 영상분석 |
|---|
| 분석이벤트 | 동작감지, 비디오템퍼링, 화면전환, 네트워크중단, IP충돌, 스토리지이상 |
|---|
| 지능형영상분석(IVS) | 가상선, 침입탐지, 객체(수화물,위험물)놓여짐, 객체 사라짐 감지 |
|---|
| 오토트래킹 | 지원 |
|---|
| 향상된지능형영상분석 | 히트맵 |
|---|
| 비디오 |
|---|
| 압축방식 | H.265/H.264 |
|---|
| 스마트코덱 | H.265+/H.264+ 지원 |
|---|
| 최대 스트리밍 | 트리플 스트리밍 |
|---|
| 해상도 | 4MP(2592×1520) / 3MP(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
|---|
| 프레임레이트 | 메인스트림 | 4MP@1~25/30fps |
|---|
| 서브스트림 | D1@25/30fps | | 트리플스트림 | 1080P@25/30fps | | 비트레이트제어 | 고정비트레이트(CBR) / 가변비트레이트(VBR) |
|---|
| 비트레이트 | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
|---|
| Day&Night | 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 |
|---|
| 역광보정 | BLC / HLC / WDR |
|---|
| 광역역광보정(WDR) | 120dB |
|---|
| 화이트밸런스 | 자동 / 태양광 / 가로등 / 실외 / 수동 |
|---|
| Gain Control | AGC |
|---|
| 노이즈제거 | Ultra DNR (2D/3D) |
|---|
| 움직임감지 | 지원 |
|---|
| 관심구역 | 지원 |
|---|
| 전자식영상떨림보정(EIS) | 지원 |
|---|
| 안개보정 | 지원 |
|---|
| 디지털줌 | 16배줌 |
|---|
| 이미지 상하반전 | 지원 |
|---|
| 사생활보호구역 | 지원(24개 구역설정) |
|---|
| 인터페이스 |
|---|
| 오디오압축방식 | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
|---|
| 네트워크 |
|---|
| 이더넷 인터페이스 | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
|---|
| 프로토콜 | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
|---|
| 응용 인터페이스 | ONVIF Profile S&G, API |
|---|
| 스트리밍 유형 | 유니캐스트, 멀티캐스트 |
|---|
| 최대접속인원 | 20명 |
|---|
| Edge Storage | NAS / Local PC / Micro SD Card(256GB)를 통한 저장 |
|---|
| 웹뷰어 | IE, Chrome, Firefox, Safari |
|---|
| 제어프로그램 | Smart PSS, DSS, DMSS |
|---|
| 스마트폰 | 지원(iOS, Android) |
|---|
| 외부인터페이스 |
|---|
| 비디오 단자 | 미지원 |
|---|
| 오디오 단자 | 1입력/1출력 |
|---|
| RS/485 | 미지원 |
|---|
| 알람 | 2입력 / 1출력 |
|---|
| 전원 |
|---|
| 사용전원 | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) |
|---|
| 소비전류 | 13W, 23W (IR on) |
|---|
| 작동환경 |
|---|
| 동작 온/습도 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / 95% RH 이하 |
|---|
| 보관 온/습도 | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / 95% RH 이하 |
|---|
| 방수/방진 | IP67 |
|---|
| 충격보호 | 미지원 |
|---|
| 재원 |
|---|
| 재질 | 메탈 |
|---|
| 외형치수 | Φ186(mm) x 309(mm) |
|---|
| 무게 | 3.9kg(8.60lb) |
|---|
|