한화테크윈 QNV-C8011R
| 주요사양 | 5MP H.265 IR 반달돔 카메라 |
|---|---|
| 주요사양 | 1/2.8형 5MP CMOS |
| 주요사양 | 화각(H) |
| 주요사양 | 최저조도 0 Lux(IR LED On), IR 가시거리 20m |
| 주요사양 | Day & Night(ICR), WDR(120dB) |
| 주요사양 | AI엔진 기반 WiseNRⅡ |
| 주요사양 | H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원 |
목록으로
- PREVIOUSTNV-C7013RC
- NEXTTNO-6071RHLP
본문
Detail view
| 촬상 소자 | 1/2.8" CMOS | |
| 해상도 | 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| 최대 프레임레이트 | H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대. 30fps(@5MP Max. 5fps) | |
| 최저조도 | 컬러: 0.03Lux (F1.6, 1/30sec) 흑백: 0.003Lux (F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on) | |
| 영상 출력 | USB: Micro USB Type B, 1280x720 설치용 | |
| 렌즈 | ||
|---|---|---|
| 초점거리 | 3.0mm 고정 초점 렌즈 | |
| 최대 구경비 | F1.6 | |
| 화각 | H: 100°/ V: 73°/ D: 129° | |
| 최소 지근 거리 | 0.5m | |
| 포커스 제어 | 고정 초점 | |
| 렌즈 타입 | Fixed IRIS | |
| 마운트 타입 | M12 | |
| 팬 / 틸트 / 회전 | ||
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | 0°~350° / -35°~70° / 0°~355° | |
| 카메라 기능 | ||
| 카메라 타이틀 | 최대 85자 | |
| Day & Night | 자동(ICR) | |
| 역광보정 | BLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range | 120dB | |
| 노이즈 제거 | SSNRⅤ, WiseNRⅡ(AI엔진 기반) | |
| 움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 | |
| 프라이버시 기능 | 32개, 사각형 지원 | |
| Gain Control | 낮음 / 중간 / 높음 | |
| 화이트발란스 | ATW / AWC / 수동 / 실내 / 실외 | |
| LDC (렌즈왜곡보정) | 지원 | |
| 전자셔터 | 최소 / 최대 / 플리커 방지(1/5~1/12,000초) | |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°) | |
| 지능형 분석 | "분류 가능한 객체: 사람/차량 Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle) DetectionShot 지원 AI엔진 기반 분석 이벤트 - 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감) 분석 이벤트 - 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐) * 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함 | |
| 비즈니스 인텔리전스 | (7월 R/C지원) 피플카운팅, 차량카운팅, 대기열관리, 히트맵 AI엔진 기반 분석 : 피플카운팅, 차량카운팅, 대기열관리, 히트맵" | |
| 알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절 | |
| 알람 이벤트 | "알람 트리거 발생시 - 파일 전송 및 업로드(이미지): e-mail/FTP - 알림: e-mail - 녹화: SD/SDHC/SDXC or NAS - Handover: PTZ preset, HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송 | |
| 조명 타입 | IR LED (850nm) | |
| 조명 가시거리 | 20m (IR LED) | |
| 야간 가시 거리 | 20m | |
| IR Wavelength | 850 nm IR LED | |
| 네트워크 | ||
| 이더넷 | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 비디오 압축 | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
| 스마트 압축 | (23년 7월 R/C지원) 수동(5개 영역), WiseStreamⅢ(AI엔진 기반) | |
| 비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR | |
| 스트리밍 | 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트 멀티 스트리밍(채널별 최대 5개 프로파일) | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast) | |
| 응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/G/T/M SUNAPI(HTTP API) | |
| 보안 | ||
| OS / 펌웨어 보호 | 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화 | |
| 사용자 인증 | Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지 | |
| 네트워크 인증 | 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) | |
| 암호통신 | HTTPS, SRTP, WSS(Websocket secure) | |
| 접근제어 | IP 기반 접근제어 | |
| 데이터 보호 | 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화 | |
| 감사(audit) | Access/System/Event 로그 기록관리 | |
| Device ID | 기기인증서(Hanwha Private Root CA) | |
| Secure Storage | SDcard partition encrypt | |
| 보안 인증 | Secure by default 인증 | |
| 일반 | ||
| 웹페이지 언어 | 한국어 | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 최대 256GB | |
| 메모리 | 2GB RAM, 1GB Flash | |
| 동작 환경 및 전원 | ||
| 동작 온도 / 습도 | -40°C~+55°C * 기동온도 -30? | |

